2018 徳島県高校駅伝 結果・速報
【男子】チーム総合結果
徳島県高校駅伝予選会2018年 大会結果 | ||
順位 | 記録 | 学校名 |
1 | 2’13”01 | つるぎ |
2 | 2’14”23 | 徳島科技 |
3 | 2’18”55 | 鳴門 |
4 | 2’22”50 | 城ノ内 |
5 | 2’33”27 | 脇町 |
6 | 2’37”38 | 名西 |
7 | 2’40”16 | 城東 |
8 | 2’41”14 | 富岡西 |
9 | 2’42”56 | 阿波 |
【女子】チーム総合結果
徳島県高校駅伝予選会2018年 大会結果 | ||
順位 | 記録 | 学校名 |
1 | 1’15”08 | 鳴門 |
2 | 1’16”18 | つるぎ |
3 | 1’16”44 | 富岡東 |
4 | 1’21”52 | 徳島北 |
5 | 1’28”44 | 城ノ内 |
6 | 1’33”47 | 阿波 |
- | 小松島西 |
インターハイの結果はこちら。












四国高校総体結果 | ||
氏 名 | 種 目 | 記 録 |
戸島 蘭(3年) | 女子400m | (予)1’01”68(自己ベスト) |
木村 美海(3年) | 女子走り幅跳び 女子100m |
(決)6m04(自己ベスト) 2位 徳島県高校新記録 インターハイへ (予)12”53 |
森 美由紀(1年) | 女子三段跳び | (決)記録なし |
山田 清加(3年) | 女子800m | (予)2’24”04 |
西谷 沙綾(3年) | 女子1500m 女子3000m |
(予)4’47”77 (決)4’39”03 7位 (決)9’41”84 4位 インターハイへ |
矢野 未空(1年) | 女子3000m | (決)10’40”00(自己ベスト) 20位 |
宮本 大生(3年) | 男子5000m | (決)14’59”70 2位 インターハイへ |
北原 潤(2年) | 男子5000m | (決)15’00”26 3位 インターハイへ |
永本 洋佑(3年) | 男子5000m | (決)16’06”55 22位 |
尾崎 迅(3年) | 男子3000msc | (予)10’07”84 |
佐藤 泰輝(2年) | 男子3000msc | (予)欠場 |
総体結果 | ||
氏 名 | 種 目 | 記 録 |
戸島 蘭(3年) | 女子400m |
(予)1’02”54 (決)1’01”91 6位 四国大会へ |
木村 美海(3年) | 女子走り幅跳び 女子100m |
(決)5m70 1位 四国大会へ (予)13”05 (準決)13”05 (決)12”93 6位 四国大会へ |
平松 未衣(2年) | 女子走り幅跳び 女子三段跳び |
(予)記録なし (決)10m42 6位 |
金澤 晴菜(2年) | 女子100m 女子200m |
(予)13”32 (準決)13”44 (予)28”42 (準決)27”90 |
森 美由紀(1年) | 女子走り幅跳び 女子三段跳び |
(決)4m82 14位 (決)10m58 4位 四国大会へ |
金澤、戸島、平松、木村 | 女子4×100mR | (予)50”27 (決)50”53 7位 |
虎谷 初音(3年) | 女子800m | (予)2’44”30 |
山田 清加(3年) | 女子800m 女子1500m |
(予)2’26”20 (決)2’23”93 5位 四国大会へ (予)4’52”44 (決)4’59”41 9位 |
藤丸 まゆ(1年) | 女子800m | (予)2’37”23 |
西谷 沙綾(3年) | 女子1500m 女子3000m |
(予)4’55”38 (決)4’43”04 2位 四国大会へ (決)9’56”92 2位 四国大会へ |
酒井 春菜(1年) | 女子1500m | (予)4’53”96 (決)5’06”68 11位 |
矢野 未空(1年) | 女子3000m | (決)10’44”28 6位 四国大会へ |
酒井 大地(3年) | 男子800m | (予)2’08”87 |
山本 航輝(1年) | 男子800m | (予)2’09”80 |
奥谷 登勝(2年) | 男子800m | (予)2’14”27 |
和田 倖明(1年) | 男子1500m | (予)4’16”43 (決)4’18”14 9位 |
池田 俊哉(2年) | 男子1500m | (予)4’30”46 |
竹内 晃綺(2年) | 男子1500m | (予)4’20”44 |
北原 潤(2年) | 男子5000m | (決)15’28”30 2位 四国大会へ |
永本 洋佑(3年) | 男子5000m | (決)15’41”94 5位 四国大会へ |
宮本 大生(3年) | 男子5000m | (決)15’45”54 6位 四国大会へ |
佐藤 泰輝(2年) | 男子3000msc | (決)9’58”83 5位 四国大会へ |
尾崎 迅(3年) | 男子3000msc | (決)10’04”38 6位 四国大会へ |
石川 太一(3年) | 男子3000msc | (決)10’33”43 10位 |

